微信公眾平臺
產(chǎn)品簡介:
PVC-U給水管產(chǎn)品用于水利工程中輸送有壓水或其他液體及農(nóng)業(yè)灌溉用、化工用管等??赏ㄟ^調(diào)節(jié)管材壁厚,使管材承受內(nèi)壓保持在0.4-1.0MPa,外壓承受力較強,硬度剛性好。
產(chǎn)品特點:
材質(zhì)衛(wèi)生,對水質(zhì)無污染;內(nèi)壁光滑、輸水量大;耐腐蝕,使用壽命長;運輸方便,施工容易;維修方便,維護費用低等特點。
產(chǎn)品性能:
1、有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性和絕緣性。
2、產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定,材料密實、壁厚均勻。
3、耐壓、阻燃、強度高。
4、管壁光滑,摩擦阻力小,不結(jié)垢,高效輸送。
5、耐用,使用壽命有20-50年。
性能指標(biāo):
1、物理性能:
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
密度/(kg/m^3) | 1350-1460 |
維卡軟化溫度/℃ | ≥80 |
縱向回縮率/(%) | ≤5 |
二氯甲烷浸漬試驗(15℃,15min) | 表面變化不少于4N |
2、力學(xué)性能
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
落錘沖擊試驗(0℃) | ≤5 |
液壓試驗 | 無破裂,無滲透 |
系統(tǒng)實用性試驗 | |
項目 | 要求 |
連接密封試驗 | 無破裂,無滲漏 |
偏角試驗a | 無破裂,無滲漏 |
負壓試驗a | 無破裂,無滲漏 |
a: 僅適用于彈性密封圈連接方式。 | |
連接用膠粘劑應(yīng)符合QB/T 2568-2002,彈性密封圈應(yīng)符合HG/T 3091-2000 |
3、衛(wèi)生性能:
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
鉛的萃取值 | 第一次萃取≤1.0mg/L |
第三次萃取≤0.3mg/L | |
錫的萃取值 | 第三次≤0.02mg/L |
鎘的萃取值 | 三次萃取,每次≤0.01mg/L |
汞的萃取值 | 三次萃取,每次≤0.01mg/L |
氯乙烯單體含量 | ≤1.0mg/kg |
1. 輸送飲用水的管材的衛(wèi)生性能應(yīng)符合GB/T 17219-1998。 | |
2. 輸送引用水的管材的氯乙烯單體含量不大于1.0mg/kg。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
采用標(biāo)準(zhǔn):GB/T10002.1—2006 | |||||||
公稱外徑dn | 管材S系列SDR系列和公稱壓力 | ||||||
S16 SDR33 PN0.63 | S12.5 SDR26 PN0.8 | S10 SDR21 PN1.0 | S8 SDR17 PN1.25 | S6.3 SDR13.6 PN1.6 | S5 SDR11 PN2.0 | S4 SDR9 PN2.5 | |
公稱壁厚en | |||||||
20 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
注:公稱壁厚(en)根據(jù)設(shè)計應(yīng)力(σs)10Mpa確定,最小壁厚不小于2.0 mm。 | |||||||
公稱外徑dn | 管材S系列SDR系列和公稱壓力 | ||||||
S20 SDR41 PN0.63 | S16 SDR33 PN0.8 | S12.5 SDR26 PN1.0 | S10 SDR21 PN1.25 | S8 SDR17 PN1.6 | S6.3 SDR13.6 PN2.0 | S5 SDR11 PN2.5 | |
公稱壁厚en | |||||||
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 4.4 | 5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | - |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | - |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | - |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | - |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | - |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | - |
注:公稱壁厚(en)根據(jù)設(shè)計應(yīng)力(σs)12.5Mpa確定。 |